รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | พวงมาลัยเพาเวอร์ไฮดรอลิก 060 | ยี่ห้อ: | HANJIU |
---|---|---|---|
การกำจัด: | 500cc | ใบสมัคร: | รถแทรกเตอร์รถตักหน้ารถขุด |
ความดัน: | 15Mpa | Featurer: | มีอายุยืนเลียน้อย |
เน้น: | พวงมาลัยเพาเวอร์ไฮดรอลิก 060,Hydro Steering Wheel 060,500cc พวงมาลัยเพาเวอร์ไฮดรอลิก |
พารามิเตอร์ | ชุด 060 - * - *** - ** - * |
||||||||||
รหัสฟังก์ชัน | 1,2,4 | 1,4 | |||||||||
การกำจัด (มล. / r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 |
กระแสนิยม (L / min) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 |
แม็กซ์ความดันขาเข้า (Mpa) | 16 | ||||||||||
การตั้งค่าความดันวาล์วระบาย (MPa) | 06,07,08,10,12,14,15,16 | ||||||||||
การตั้งค่าความดันวาล์วช็อก (MPa) | 12,13,14,16,18,20,21,22 | ||||||||||
แม็กซ์ต่อแรงดันย้อนกลับ | 2.5 | ||||||||||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 5.75 | 5.81 | 5.89 | 5.96 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.73 | 6.91 | 7.1 | 7.5 |
ขนาด L (มม.) | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 | 145 | 150 | 156 | 161 | 166 | 176 |
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844