|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | ชุดควบคุมพวงมาลัย | ลักษณะการทำงาน: | สำหรับคูโบต้า |
|---|---|---|---|
| เลอ: | K7561-41510 | แทนที่: | OSPM 40 เปิด |
| การกำจัด: | 40cc | fuction: | على |
| สูท: | RTV900, RTV900XT | ||
| เน้น: | วาล์วพวงมาลัยเพาเวอร์,hydraulic steering gear |
||
คูโบต้า K7561-41510 พวงมาลัยเปลี่ยนวาล์ว, พวงมาลัยคูโบต้า Orbitrol
ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของเรา Shijiazhuang Hanjiu Technology - ผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญในชุดพวงมาลัยไฮดรอลิคเรามี มาตรฐานคุณภาพสูงด้วยสายพวงมาลัยของเรา เรามีชุดพวงมาลัยสำหรับ:
| ข้อกำหนดหลัก | ||||||
| พารามิเตอร์ | ประเภท 109 * -1 - *** - ** - * | |||||
| ปริมาตรกระบอกสูบ (มิลลิลิตร / R) | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| จัดอันดับไหล (L / นาที) | 3 ~ 20 | |||||
| แรงดันสูงสุด (MPa) | 12.5 | |||||
| การตั้งค่าความดันบรรเทาวาล์ว (MPa) | 06,07,08,09,10 | |||||
| การตั้งค่าความดันของโช๊ควาล์ว | 12,13,14,15,16 | |||||
| แรงบิดพวงมาลัย (N · m) | ≤1.8 | |||||
| Max.Cont.Preesure ใน Line T-PT (MPa) | 1 | |||||
| ขนาด L (มม.) | 87 | 92 | 96 | 100 | 105 | 113 |
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844