|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ผลิตภัณฑ์: | มอเตอร์ไฮดรอลิกแรงบิดสูงความเร็วต่ำ | หมายเลขรุ่น: | บีเมอร์-2-475 |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 475ml/r | หน้าแปลน: | แม็กนีโตเมาท์ 6 หลุม |
| เพลา: | เพลากุญแจ 31.75 มม | การหมุน: | CCW |
| ท่าเรือ: | พอร์ตที่จัดแนว 7/8-14UNF | วัสดุ: | เหล็กหล่อ |
| เน้น: | มอเตอร์ไฮดรอลิกสีขาวสำหรับงานปานกลาง,มอเตอร์ไฮดรอลิกซีรีส์ RE 520,มอเตอร์แรงบิดสูงความเร็วต่ำ |
||
| สินค้า | มอเตอร์ไฮดรอลิกแรงบิดสูงความเร็วต่ำ |
| หมายเลขรุ่น | BMER-2-475-FS-G=520470A5107AAAAA |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 475มล./รอบ |
| หน้าแปลน |
ฐานยึดแม่เหล็ก 6 รู
|
| เพลา |
1-1/4 นิ้ว แบบตรง
|
| ทิศทางการหมุน | ทวนเข็มนาฬิกา |
| พอร์ต |
ฐานยึด SAE A, พอร์ตเรียง, 7/8-14 UNF
|
| ประเภท | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาตรกระบอกสูบทางเรขาคณิต (ซม.3/รอบ) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| ความเร็วสูงสุด (รอบ/นาที) ต่อเนื่อง | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| ความเร็วสูงสุด (รอบ/นาที) ชั่วคราว | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| แรงบิดสูงสุด (N•m) ต่อเนื่อง | 325 | eca450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| แรงบิดสูงสุด (N•m) ชั่วคราว | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| แรงบิดสูงสุด (N•m) พีค | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| กำลังขับสูงสุด (kW) ต่อเนื่อง | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| กำลังขับสูงสุด (kW) ชั่วคราว | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| แรงดันตกคร่อมสูงสุด (MPa) ต่อเนื่อง | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| แรงดันตกคร่อมสูงสุด (MPa) ชั่วคราว | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| แรงดันตกคร่อมสูงสุด (MPa) พีค | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) ต่อเนื่อง | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) ชั่วคราว | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844