|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ผลิตภัณฑ์: | มอเตอร์ไฮดรอลิกแรงบิดสูงความเร็วต่ำ | หมายเลขรุ่น: | บีเมอร์-2-750 |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 750มล./ชม | หน้าแปลน: | แม็กนีโตเมาท์ 4 รู |
| เพลา: | แกนกุญแจ 32 มม | การหมุน: | CCW |
| ท่าเรือ: | พอร์ตนอกสถานที่ | วัสดุ: | เหล็กหล่อ |
| เน้น: | มอเตอร์ไฮดรอลิกแบบ Orbital Parker TG0750,เครื่องยนต์ไฮดรอลิกแรงปั่นสูง พร้อมรับประกัน,มอเตอร์ไฮดรอลิกแรงดันสูงสำหรับอุตสาหกรรม |
||
| หมายเลขรุ่น | BMER-2-750-MS-B1 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 750 มล./รอบ |
| หน้าแปลน | Magneto Mount 4 รู |
| เพลา |
เพลาØ32, ลิ่มขนาน 10×8×36
|
| การหมุน |
ทวนเข็มนาฬิกา
|
| พอร์ต | G1/2 |
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค |
ประเภท
|
| BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 | ปริมาตรกระบอกสูบทางเรขาคณิต (ซม.3/รอบ) | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | ความเร็วสูงสุด (รอบ/นาที) ต่อเนื่อง | 360 |
| 375 | 330 | 290 | 290 | 220 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 | ความเร็วสูงสุด (รอบ/นาที) ชั่วคราว | 490 |
| 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | แรงบิดสูงสุด (N•m) ต่อเนื่อง | 325 |
| eca450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 | 1285 | 380 |
| 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 450 | แรงบิดสูงสุด (N•m) พีค | 450 |
| 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | กำลังสูงสุด (kW) ต่อเนื่อง | 12.0 |
| 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | แรงดันตกคร่อมสูงสุด (MPa) พีค | 20.0 | แรงดันตกคร่อมสูงสุด (MPa) พีค | แรงดันตกคร่อมสูงสุด (MPa) ต่อเนื่อง | 8.0 | กำลังสูงสุด (kW) ชั่วคราว | 14.0 |
| 17.5 | 18.0 | แรงดันตกคร่อมสูงสุด (MPa) พีค | 20.0 | 10.0 | 16.5 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | แรงดันตกคร่อมสูงสุด (MPa) ต่อเนื่อง | 20.5 | |
| 20.5 | อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) ต่อเนื่อง | อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) ต่อเนื่อง | อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) ต่อเนื่อง | อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) ต่อเนื่อง | อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) ต่อเนื่อง | อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) ต่อเนื่อง | อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) ต่อเนื่อง | อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) ต่อเนื่อง | แรงดันตกคร่อมสูงสุด (MPa) พีค | 45 | 24 |
| 24 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 12 | แรงดันตกคร่อมสูงสุด (MPa) พีค | 27.6 |
| 27.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) ต่อเนื่อง | อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) ต่อเนื่อง | 45 |
| 60 | 70 | 85 | 80 | 80 | 85 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 75 | 85 | 85 | 95 | 95 | แคตตาล็อกมอเตอร์วงโคจร pdf | 90 | 90 | แคตตาล็อกมอเตอร์วงโคจร pdf | แคตตาล็อกมอเตอร์วงโคจร pdf | แคตตาล็อกมอเตอร์วงโคจร pdf | แคตตาล็อกมอเตอร์วงโคจร pdf |
การใช้งานมอเตอร์วงโคจร
ระบบไฮดรอลิกมอเตอร์วงโคจร
ผู้จำหน่ายมอเตอร์วงโคจร
แคตตาล็อกมอเตอร์วงโคจร
ไฮดรอลิกมอเตอร์วงโคจร
แคตตาล็อกมอเตอร์ไฮดรอลิก Danfoss
มอเตอร์พวงมาลัยวงโคจร
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844