|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ผลิตภัณฑ์: | มอเตอร์ไฮดรอลิกแรงบิดสูงความเร็วต่ำ | หมายเลขรุ่น: | บีเมอร์-2-250 |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 250มล./รอบ | หน้าแปลน: | หน้าแปลนล้อ 4 รู |
| เพลา: | เพลาสไปลน์ | การหมุน: | CCW |
| ท่าเรือ: | พอร์ตมากมาย | วัสดุ: | เหล็กหล่อ |
| เน้น: | TG0240 มอเตอร์ไฮดรอลิกขับเคลื่อนล้อ,เครื่องขุด,มอเตอร์ไฮดรอลิก ซีรี่ย์ Parker TG |
||
| สินค้า | มอเตอร์ไฮดรอลิกความเร็วต่ํา ทอร์คสูง |
| รุ่นหมายเลข | BMER-2-250-WH-FD1-R-FY |
| ขนาด | 250 มล/วัน |
| แฟลนจ์ | แฟลนจ์ล้อ |
| ชาฟต์ | สปไลน์ชัฟท์ |
| การหมุน | CCW |
| ท่าเรือ |
การติดตั้งคาน 4×5/8-18
|
| วัสดุ | เหล็กเหล็ก |
| ประเภท | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การขยับทางกณิตศาสตร์ (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| ความเร็วสูงสุด (rpm) | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| ความเร็วสูงสุด (rpm) int | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| คอนเทมปอร์ตสูงสุด (N•m) | 325 | กรุงเทพฯ | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| คมปอร์ตสูงสุด (N•m) int | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| คมปอร์ตสูงสุด (N•m) | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| ขนาดแรงผลิตสูงสุด (kW) | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| ปริมาณการออกกําลัง (kW) int | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| ความดันตกสูงสุด (MPa) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| ความดันตกสูงสุด (MPa) int | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| ปริมาณความดันสูงสุด (MPa) | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| ขนาดการไหลผ่านสูงสุด (L/นาที) | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ความไหลสูงสุด (L/นาที) int | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844