|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ผลิตภัณฑ์: | มอเตอร์ไฮดรอลิก | ขนาด: | 300 มล./รอบ |
|---|---|---|---|
| หน้าแปลน: | 6-โบลท์ | การหมุน: | CW |
| เน้น: | มอเตอร์ไฮดรอลิก 300 มล./รอบ,มอเตอร์แรงบิดสูงความเร็วต่ำหน้าแปลน 6 โบลต์,มอเตอร์ไฮดรอลิกวงโคจรเพลาเส้นโค้ง |
||
| พิมพ์ | บีเมอร์ 125 | บีเมอร์ 160 | บีเมอร์ 200 | บีเมอร์ 230 | บีเมอร์ 250 | บีเมอร์ 300 | บีเมอร์ 350 | บีเมอร์ 375 | บีเมอร์ 475 | บีเมอร์ 540 | บีเมอร์ 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การกระจัดทางเรขาคณิต (cm³/รอบ) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| สูงสุด ความเร็ว (รอบต่อนาที) ต่อเนื่อง | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| สูงสุด ความเร็ว(rpm) int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| สูงสุด แรงบิด (N•m) ต่อ | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1,085 | 980 | 1,050 |
| สูงสุด แรงบิด (N•m) int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1,035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| สูงสุด แรงบิดสูงสุด (N•m) | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| สูงสุด เอาท์พุต (kW) ต่อ | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| สูงสุด เอาท์พุต (กิโลวัตต์) int | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 |
| สูงสุด แรงดันตกคร่อม (MPa) ต่อ | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| สูงสุด ความดันตกคร่อม (MPa) int | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| สูงสุด ความดันตกคร่อม (MPa) สูงสุด | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| สูงสุด อัตราการไหล (ลิตร/นาที) ต่อ | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| สูงสุด อัตราการไหล (ลิตร/นาที) | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844