|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ผลิตภัณฑ์: | มอเตอร์ไฮดรอลิก | หมายเลขรุ่น: | บีเอ็มอาร์-250-2-ADB-0 |
|---|---|---|---|
| ผู้ผลิต: | ฮั่นจิ่ว | ต้นทาง: | จีน |
| เน้น: | มอเตอร์ไฮดรอลิก Gerotor พร้อม Hydraulic Lock,มอเตอร์ไฮดรอลิก BMR-250-2-A-D-B-0,สำหรับมอเตอร์ซีรีส์ BMR ของกว้านไฮดรอลิก |
||
| ประเภท | BMR 40 | BMR 50 | BMR 80 | BMR 100 | BMR 125 | BMR 160 | BMR 200 | BMR 250 | BMR 315 | BMR 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การขยับทางกณิตศาสตร์ (cm3/rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 |
| ความเร็วสูงสุด (rpm) | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
| ความเร็วสูงสุด (rpm) int | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 |
| คอนเทนท์มอคซ์ (N*m) | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
| คมปอร์ตสูงสุด (N*m) int | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 |
| คมปอร์ตสูงสุด (N*m) | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 |
| ขนาดแรงผลิตสูงสุด (kW) | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| ปริมาณการออกกําลัง (kW) int | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 |
| ความดันตกสูงสุด (MPa) | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| ความดันตกสูงสุด (MPa) int | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 |
| ปริมาณความดันสูงสุด (MPa) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 |
| ขนาดการไหลผ่านสูงสุด (L/นาที) | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ความไหลสูงสุด (L/นาที) int | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| น้ําหนัก (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| ประเภท | BMR 36 | BMR 50 | BMR 80 | BMR 100 | BMR 125 | BMR 160 | BMR 200 | BMR 250 | BMR 315 | BMR 375 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การขยับทางกณิตศาสตร์ (cm3/rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 |
| ความเร็วสูงสุด (rpm) | 1250 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | |
| ความเร็วสูงสุด (rpm) int | 1520 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 |
| คอนเทนท์มอคซ์ (N*m) | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 380 | 450 | 540 | 550 | 580 |
| คมปอร์ตสูงสุด (N*m) int | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 500 | 610 | 690 | 690 |
| คมปอร์ตสูงสุด (N*m) | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 710 | 840 | 830 |
| ขนาดแรงผลิตสูงสุด (kW) | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 11 | 10 | 9 | 7.5 |
| ปริมาณการออกกําลัง (kW) int | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 |
| ความดันตกสูงสุด (MPa) | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 13.5 | 11.5 |
| ความดันตกสูงสุด (MPa) int | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 |
| ปริมาณความดันสูงสุด (MPa) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21 | 17.5 |
| ขนาดการไหลผ่านสูงสุด (L/นาที) | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ความไหลสูงสุด (L/นาที) int | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| น้ําหนัก (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844