|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ผลิตภัณฑ์: | มอเตอร์ไฮดรอลิก | ขนาด: | 750 มล./รอบ |
|---|---|---|---|
| หน้าแปลน: | ล้อ 4 บอลท์ | การหมุน: | CCW |
| เน้น: | มอเตอร์ไฮดรอลิก 750cc/r,มอเตอร์ไฮดรอลิก LSHT ติดตั้งล้อ,มอเตอร์ไฮดรอลิกวงโคจรเพลาแบบ 31.75 spline 14T |
||
| ชนิด | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซม.³/รอบ) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) ต่อเนื่อง | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 | |
| ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) เป็นช่วงๆ | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| แรงบิดสูงสุด (N•m) ต่อเนื่อง | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 | |
| แรงบิดสูงสุด (N•m) เป็นช่วงๆ | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| แรงบิดสูงสุด (N•m) สูงสุด | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| กำลังไฟสูงสุด (กิโลวัตต์) ต่อเนื่อง | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 | |
| กำลังไฟสูงสุด (กิโลวัตต์) เป็นช่วงๆ | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| แรงดันตกสูงสุด (MPa) ต่อเนื่อง | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 | |
| แรงดันตกสูงสุด (MPa) เป็นช่วงๆ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| แรงดันตกสูงสุด (MPa) สูงสุด | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) ต่อเนื่อง | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) เป็นช่วงๆ | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844