|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รายการ: | มอเตอร์ไฮดรอลิก | พิมพ์: | แรงบิดสูงที่ความเร็วต่ำ |
|---|---|---|---|
| หน้าแปลน: | หน้าแปลนสลักเกลียว 2 อัน | เพลา: | แกนกุญแจ |
| Materia: | เหล็กหล่อ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | มอเตอร์วงโคจรไฮดรอลิกปริมาตรกระบอกสูบ 125cc,มอเตอร์ไฮดรอลิก BMSY125 รับประกัน 1 ปี,มอเตอร์ไฮดรอลิกแรงบิดสูงความเร็วต่ำ G1/2 Manifold Mount |
||
| ประเภท | BMSY 80 | BMSY 100 | BMSY 125 | BMSY 160 | BMSY 200 | BMSY 250 | BMSY 315 | BMSY 375 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การขยับทางกณิตศาสตร์ (cm3/rev.) | 80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 |
| ความเร็วสูงสุด (rpm) | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
| คมปอร์ตสูงสุด (N*m) | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
| ปริมาณการออกกําลัง (kW) | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
| การลดความดันสูงสุด (MPa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
| น้ําหนัก (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 |
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844