รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Product: | Hydraulic Motor | Model No.: | BMSY-500-F6-G-SU |
---|---|---|---|
Displacement: | 500cc | Flange: | 6 bolt |
Rotation: | Standard | Color: | Black |
Manufacturer: | Hanjiu | Brand: | Hanjiu |
เน้น: | เครื่องยนต์ไฮดรอลิก LSHT 500 Ml/r,มอเตอร์ไฮดรอลิกสําหรับอุปกรณ์เก็บเกี่ยว,มอเตอร์ไฮดรอลิกลื่นไถล |
มอเตอร์ไฮดรอลิกแรงบิดสูงความเร็วต่ำ 500 มล./รอบ ประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต้องการ เช่น อุปกรณ์เก็บเกี่ยว, รถตักล้อยาง, เครื่องตัด และเครื่องตัดหญ้า
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ประเภทสินค้า | มอเตอร์ไฮดรอลิก |
หมายเลขรุ่น | BMSY-500-F6-G-SU |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 500cc |
หน้าแปลน | 6 โบลต์ |
การหมุน | มาตรฐาน |
สี | ดำ |
ผู้ผลิต | Hanjiu |
แบรนด์ | Hanjiu |
เหมาะสำหรับมอเตอร์สวิง, เครื่องตัดแปรงและเครื่องตัดหญ้า, อุปกรณ์เก็บเกี่ยว, การเจาะทิศทาง, อุปกรณ์สนามหญ้า และการใช้งานใดๆ ที่การป้องกันการบรรเทาแรงดันมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของระบบและอายุการใช้งานของมอเตอร์
ประเภท | BMSY 80 | BMSY 100 | BMSY 125 | BMSY 160 | BMSY 200 | BMSY 250 | BMSY 315 | BMSY 400 | BMSY 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาตรกระบอกสูบทางเรขาคณิต (cm³/รอบ) | 80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 394 | 475 |
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) ต่อเนื่อง | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
แรงบิดสูงสุด (N*m) ต่อเนื่อง | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 880 | 910 |
กำลังไฟสูงสุด (kW) ต่อเนื่อง | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11 | 9 |
แรงดันตกสูงสุด (MPa) ต่อเนื่อง | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 16 | 14 |
น้ำหนัก (กก.) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 | 14.3 |
Hanjiu Technology เป็นผู้ผลิตมอเตอร์ไฮดรอลิก, มอเตอร์วงโคจร และมอเตอร์แรงบิดสูงความเร็วต่ำชั้นนำของจีน เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมที่สุด เข้ากันได้กับ Danfoss, M+S, Charlynn, White, Parker และแบรนด์หลักอื่นๆ ความมุ่งมั่นของเราคือการจัดหาเวลาในการจัดส่งที่รวดเร็ว ราคาที่แข่งขันได้ และบริการที่เป็นเลิศ เพื่อทำให้ระบบไฮดรอลิกของคุณมีประสิทธิภาพและราคาไม่แพง
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844