|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ประเภท: | มอเตอร์แรงบิดสูงความเร็วต่ำ | วัสดุ: | เหล็กเหล็ก |
|---|---|---|---|
| การย้าย: | 315มล./รอบ | แฟลนจ์: | หน้าแปลน Bolt SAE A 2 อัน |
| ขนาดพอร์ต: | พอร์ตมากมาย | สายระบาย: | 7/16-20UNF |
| ความเร็ว: | 246 - 365 รอบต่อนาที | แรงบิด: | 765 - 885 nm |
| เน้น: | มอเตอร์ไฮดรอลิก CB11480558 สำหรับรถเกี่ยวอ้อย,มอเตอร์ไฮดรอลิก Orbit AXT13783,มอเตอร์ไฮดรอลิก Charlynn 2K series |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ประเภท | มอเตอร์แรงบิดสูงความเร็วต่ำ |
| วัสดุ | เหล็กหล่อ |
| การกระจัด | 315ml/r |
| หน้าแปลน | หน้าแปลน 2 Bolt SAE A |
| ขนาดพอร์ต | พอร์ตท่อร่วม |
| ท่อระบาย | 7/16-20UNF |
| ความเร็ว | 246 - 365 รอบต่อนาที |
| แรงบิด | 765 - 885 nm |
Hanjiu Technology ผลิตมอเตอร์ดิสก์ไฮดรอลิกซีรีส์ BMK2 ซึ่งตรงกับ Eaton Charlynn 2000 Motor ซึ่งใช้กับเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย มอเตอร์เหล่านี้มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับของเดิม แต่มีราคาที่คุ้มค่ากว่าเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของคุณ
หมายเลขรุ่น: CB11480558 / AXT13783
| ประเภท | BMK2 MOTOR eaton 2000 series motor |
| ความเร็ว | 385 - 577 รอบต่อนาที |
| แรงบิด | 540 - 665 nm |
| การติดตั้ง | หน้าแปลน 2 Bolt SAE A |
| เพลา | เพลาแบบ Spline |
| ประเภท | BMK2 65 | BMK2 80 | BMK2 100 | BMK2 125 | BMK2 160 | BMK2 200 | BMK2 250 | BMK2 315 | BMK2 400 | BMK2 475 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การกระจัดทางเรขาคณิต (ซม.³/รอบ) | 65 | 80 | 100.9 | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 |
| ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) ต่อเนื่อง | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
| ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) เป็นระยะ | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 |
| แรงบิดสูงสุด (N*m) ต่อเนื่อง | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
| แรงบิดสูงสุด (N*m) เป็นระยะ | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 |
| แรงดันตกสูงสุด (MPa) ต่อเนื่อง | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
| แรงดันตกสูงสุด (MPa) เป็นระยะ | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 |
| แรงดันตกสูงสุด (MPa) สูงสุด | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 |
| การไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) ต่อเนื่อง | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| การไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) เป็นระยะ | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| น้ำหนัก (กก.) | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 |
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844