รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ประเภท: | มอเตอร์แรงบิดสูงความเร็วต่ำ | วัสดุ: | เหล็กเหล็ก |
---|---|---|---|
การย้าย: | 100มล./รอบ | หน้าแปลน: | 2 หน้าแปลนมาตรฐานโบลต์ |
ขนาดพอร์ต: | 1.0625-12 พอร์ตโอริง UN-2B SAE | สายระบาย: | .4375-20 UNF-2B SAE O-RING PORT |
เน้น: | เครื่องยนต์ไฮดรอลิก,6.2 Ci มอเตอร์ไฮดรอลิก,104-1062-006 มอเตอร์ไฮดรอลิก |
6.2 Ci Char Lynn ไฮดรอลิกมอเตอร์ 104-1062-006 สําหรับรถติดเพตรเลียม
รีวิวเร็ว:
เลขรุ่น:BMK2-100= 104-1062-006
การขยับ | 100 ซม.คิวบิกต่อรอบ |
ความเร็ว | 742-924 รอบ / นาที |
ทอร์ค | 295-445 nm |
การติดตั้ง |
2 โบลท์ SAE A แฟลนจ์
|
ราง | 1 1/4 นิ้วตรง |
รายละเอียดหลัก
รายละเอียดหลัก: | |||||||||||
ประเภท | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | |
65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
การขยับทางกณิตศาสตร์ (cm3 / รอบ) |
65 | 80 | 100.9 | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 | |
ความเร็วสูงสุด (rpm) | คอนท. | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
int | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 | |
ทอร์คสูงสุด (N·m) | คอนท. | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
int | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 | |
การลดความดันสูงสุด (MPa) | คอนท. | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
int | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 | |
สูงสุด | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 | |
ความไหลสูงสุด (L/นาที) | คอนท. | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
น้ําหนัก (kg) | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | |
* ความดันต่อเนื่อง: คุ้มค่าของมอเตอร์ที่ทํางานต่อเนื่อง | |||||||||||
* ความดันระยะสั้น: คุ้มค่าของมอเตอร์ทํางานใน 6 วินาทีต่อนาที | |||||||||||
* ความดันสูงสุด: ค่าสูงสุดของมอเตอร์ทํางานใน 0.6 วินาทีต่อนาที |
กรุงเทพมหานคร- เครื่องยนต์โคจร (ความจุ 65 500 CC) มีให้เลือก:
80cc | 100cc | 130cc | 160cc | 195cc | 245cc | 305cc | 395cc | 490cc |
104-1001-006 | 104-1002-006 | 104-1003-006 | 104-1004-006 | 104-1005-006 | 104-1006-006 | 104-1007-006 | 104-1143-006 | |
104-1037-006 | 104-1038-006 | 104-1039-006 | 104-1040-006 | 104-1041-006 | 104-1042-006 | 104-1043-006 | 104-1044-006 | |
104-1022-006 | 104-1023-006 | 104-1024-006 | 104-1025-006 | 104-1026-006 | 104-1027-006 | 104-1028-006 | 104-1228-006 | 104-1420-006 |
104-1061-006 | 104-1062-006 | 104-1063-006 | 104-1064-006 | 104-1065-006 | 104-1066-006 | 104-1067-006 | 104-1068-006 | 104-1421-006 |
104-1029-006 | 104-1030-006 | 104-1031-006 | 104-1032-006 | 104-1033-006 | 104-1034-006 | 104-1035-006 | 104-1229-006 | 104-1422-006 |
104-1087-006 | 104-1088-006 | 104-1089-006 | 104-1090-006 | 104-1091-006 | 104-1092-006 | 104-1093-006 | 104-1094-006 | 104-1423-006 |
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844