รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | มอเตอร์ออร์บิตไฮดรอลิก | การย้าย: | 400cc |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | รถกวาด, รถกวาดถนน, รถไถเดินตาม, เครื่องเจาะ | การแทนที่: | OMR400,MR400,SMR400 |
ขนาดท่าเรือ: | bspp G1/2 | หมุน: | 1 " 6B หมุนหมุน |
เน้น: | BMR400-2-E-D-B มอเตอร์ไฮดรอลิก,เครื่องยนต์ไฮดรอลิก BMR ซีรีส์,เครื่องยนต์ไฮดรอลิก 400cc Lsht |
BMR400-2-E-D-B มอเตอร์ BMR ซีรีส์ 400cc,2 โบลท์การติดตั้ง, 1" 16B Splined Shaft 1/2" Bspp สนาม
รายละเอียดสินค้า:
ประเภทสินค้า | BMR 400, OMR400, MR400, SMR400 เครื่องยนต์สปูลแวน |
การขยับ | 400cc |
แฟลนจ์ | 2-φ13.5 ปิโลตรอมบ์-ฟลานจ์ φ82.5x8 |
ราง | 1"6B หม้อสปิน |
ท่าเรือน้ํามัน | G1/2 มอนท์แมนลิฟอลด์ 4-M8, G1/4 ท่าทางระบายน้ํา |
รายละเอียดหลัก:
ข้อมูลทางเทคนิคสําหรับ BMR กับ 25 และ 1 ในและ 1 ในแกน splined และ 28.56 conical:
ประเภท | BMR BMRS 36 |
BMR BMRS 50 |
BMR BMRS 80 |
BMR BMRS 100 |
BMR BMRS 125 |
BMR BMRS 160 |
BMR BMRS 200 |
BMR BMRS 250 |
BMR BMRS 315 |
BMR BMRS 375 |
|
การขยับทางกณิตศาสตร์ (cm3/rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
ความเร็วสูงสุด (rpm) | คอนท. | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
ทอร์คสูงสุด (N·m) | คอนท. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
int | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
สูงสุด | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
ปริมาณการออกกําลัง (kW) | คอนท. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
int | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
การลดความดันสูงสุด (MPa) | คอนท. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
int | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
สูงสุด | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
ความไหลสูงสุด (L/นาที) | คอนท. | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
น้ําหนัก (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
การใช้ที่แนะนํา:
เครื่องบด, เครื่องเก็บอาหารสัตว์, เครื่องกระจาย
เครื่องบดทราย เครื่องบดหิมะ
เครื่องตัดสับสับสับ
เครื่องฉีกใบไม้และกิ่งไม้
เครื่องขนส่ง
เครื่องบดและเครื่องบดกิ่ง
เครื่องเลื่อนป่าไม้และ เครื่องเลื่อนรถยนต์
เครื่องเจาะสวนผลไม้และเครื่องเจาะดิน
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844