|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ใบสมัคร: | อุปกรณ์เก็บเกี่ยว | การกำจัด: | 500cc |
|---|---|---|---|
| Max.speed (รอบต่อนาที): | cont.153rpm / int.230rpm | Max.torque (นิวตันเมตร): | ต่อ 845N.m / int.930N.m |
| แรงกดสูงสุด: | ต่อ 12Mpa / int.14Mpa | อุณหภูมิน้ำมัน: | ปกติ-35 ℃ -80 ℃ |
| ความเหนียว: | 42-74mm2 / s | คุณสมบัติ: | จับคู่ / M + S / Eaton / Char_lynn |
| เน้น: | มอเตอร์ไฮดรอลิกของ Eaton Gerotor,มอเตอร์ไฮดรอลิกแบบ Shaft Gerotor ขนาด 31.75 มม.,มอเตอร์ไฮดรอลิก Gerotor 500cc |
||
มอเตอร์ Geroler ซีรีส์ 2000, 29.8 cu in / rev,
4 Bolt Magneto Mounting Flange, 31.75mm Shaft
7 / 8-14 สตรีท.โอริง
| ยี่ห้อ | ฮันจิว |
| การกำจัด | 29.8 Cir |
| ประเภทสินค้า | ผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่าย |
| คุณสมบัติ | สีฟ้า |
| เมา | 4 กลอนแม๊ก |
| พอร์ต | 7 / 8-14 สตรีท.โอริง |
| หมายเลขชิ้นส่วนของซัพพลายเออร์ | 104-3917-006 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 27.00 ปอนด์ |
ข้อกำหนดหลัก
| ประเภท |
BMK2 |
BMK2 160CC |
BMK2 |
BMK2 |
BMK2 |
BMK2 |
BMK2 475 ซีซี |
|
| การกำจัด(มล. / r) | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 | |
Max.Pressure.Drop (Mpa) |
ต่อ | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
| int. | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 | |
| จุดสูงสุด | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 | |
| Max.Torque (Nm) | ต่อ | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
| int. | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 | |
| ความเร็วช่วง (รอบ / นาที) | ต่อ | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
| int. | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 | |
| Max.Flow (ต่อ) (L / min) | ต่อ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
เราขอเสนอ Gerotor Motor รุ่นพิเศษให้กับลูกค้าผู้มีอุปการคุณวิศวกรของเราพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้โดยใช้วัสดุคุณภาพดีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของเรายังได้รับการชื่นชมอย่างมากในเรื่องของธรรมชาติที่ยาวนานคุณภาพผ่านการทดสอบตามข้อ จำกัด ต่างๆผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นมาตรฐานสากลนอกจากนี้เรายังสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีจำหน่ายในปริมาณมากและทันเวลา
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844