รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สิ่งของ: | ส่วนประกอบของ Harvester | ประเภท: | มอเตอร์แรงบิดสูงความเร็วต่ำ |
---|---|---|---|
ทิศทาง: | ตามเข็มนาฬิกา | ความเร็ว: | 250/315 รอบต่อนาที |
ไหล: | 80/95 ลิตรต่อนาที | break: | 810/930 / 1120NM |
การติด: | 4 กลอน | ท่าเรือ: | SAE |
เพลา: | คีย์ยาว 1 1/4 '' | ใบสมัคร: | จอห์นเดียร์ |
เน้น: | Harvester Shaker Orbit Hydraulic Motor,SAE Port Orbit Hydraulic Motor,31.75 Orbit Hydraulic Motor |
Harvester Shaker มอเตอร์ไฮดรอลิก 4 หน้าแปลน, 31.75 Keyed Shaft, SAE Port
มอเตอร์ไฮดรอลิกนี้ใช้กับ Combine Harvester และสำหรับระบบเครื่องปั่น
มอเตอร์ไฮดรอลิกนี้ใช้จากเครื่องตัดอ้อยที่ทนทานไปจนถึงเครื่องเกี่ยวนวดแบบไฮดรอลิกที่ยากขึ้น
ไม่ว่าคุณต้องการรุ่นอะไรขนาดเท่าไหร่วิธีการติดตั้งฉันสามารถให้ได้
และมีตำแหน่งผู้นำด้านประสิทธิภาพด้านราคา
สิ่งของ
ส่วนประกอบของ Harvester
ประเภท
มอเตอร์แรงบิดสูงความเร็วต่ำ
ทิศทาง
ตามเข็มนาฬิกา
ความเร็ว
250/315 รอบต่อนาที
ไหล
80/95 ลิตรต่อนาที
แรงบิด
810/930 / 1120NM
การติดตั้ง
4 กลอน
ท่าเรือ
SAE
เพลา
คีย์ยาว 1 1/4 ''
ใบสมัคร
จอห์นเดียร์
ข้อมูลจำเพาะหลัก
ประเภท | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
การกระจัดทางเรขาคณิต (cm3 / รอบ) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
สูงสุดความเร็ว (รอบต่อนาที) | ต่อ | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
สูงสุดแรงบิด (N • m) | ต่อ | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
จุดสูงสุด | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
สูงสุดเอาท์พุท (กิโลวัตต์) | ต่อ | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
สูงสุดความดันลดลง (MPa) | ต่อ | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
จุดสูงสุด | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
สูงสุดการไหล (L / min) | ต่อ | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง:
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844