รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชนิด: | Danfoss แทนที่ Motor Hydraulics | แบรนด์: | HANJIU |
---|---|---|---|
หมายเลขรุ่น: | OZ-160 | การกำจัด: | 160 cc / r |
ความเร็วสูงสุด: | 257 รอบต่อนาที | แรงบิดสูงสุด: | 216/288 Nm |
ผลผลิตสูงสุด: | 5.2 / 8.6 KW | การไหลของน้ำมันสูงสุด: | 40 ลิตร / นาที |
การกระจัดเพิ่มเติม: | 36 cc / r - 400 cc / r | ช่วงความเร็ว: | 104 รอบต่อนาที - 1,081 รอบต่อนาที |
เน้น: | มอเตอร์ไฮดรอลิกมินิ,มอเตอร์ไฮดรอลิก omm |
มอเตอร์ไฮดรอลิคของ Hitachi มอเตอร์ Shortmotor OZ 160ml / r, 25mm 25mm, การติดตั้ง 2-bolt
รายละเอียดด่วน:
คุณสมบัติ:
การใช้งาน:
มอเตอร์ไฮดรอลิก OZ ซีรีส์นี้เป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกชนิดแรงบิดสูงช้าอย่างรวดเร็วพวกเขาใช้กันอย่างแพร่หลายใน เครื่องกว้านชลประทานในฟาร์ม Capestani, ระบบพิเศษสำหรับท่อใต้ทะเล, Winch Wood จากการตัดไม้ทำลายป่า, การแปรรูปและเครื่องตัด ไม้ , เครื่องจักรกลการเกษตรและป่าไม้ , เครื่องจักรใน งาน ก่อสร้างและแพลตฟอร์ม , การดูแลพื้นดินและการตัดหญ้า ฯลฯ
ข้อกำหนดหลัก:
คุณสมบัติหลัก: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับ BMP ที่มี 25 และ 1 in และ 1 in splined และ 28.56 tapered shaft: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ข้อมูลจำเพาะของมอเตอร์ไฮดรอลิก | |||||
ประเภทการกระจาย | แบบ | การกำจัด | แม็กซ์ ความดันใช้งาน | ช่วงความเร็ว | แม็กซ์ กำลังขับ |
(cm3 / รอบ.) | (MPa) | (รอบต่อนาที) | (กิโลวัตต์) | ||
การกระจายตามแนวแกน | BMM | 8-50 | 14 | 30-1950 | 3.2 |
BMP | 36-400 | 16.5 | 30-879 | 10 | |
BMR | 36-375 | 20 | 30-970 | 15 | |
BMH | 200-500 | 20 | 30-430 | 17 | |
ข้อมูลจำเพาะของมอเตอร์ไฮดรอลิก | |||||
ประเภทการกระจาย | แบบ | การกำจัด | แม็กซ์ ความดันใช้งาน | ช่วงความเร็ว | แม็กซ์ กำลังขับ |
(cm3 / รอบ.) | (MPa) | (รอบต่อนาที) | (กิโลวัตต์) | ||
การกระจายแผ่นดิสก์ | BMS | 80-475 | 22.5 | 30-800 | 24 |
BMT | 160-800 | 24 | 30-705 | 35 | |
BMV | 315-800 | 28 | 10-446 | 43 |
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844