รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชนิด: | เครื่องเจาะปั๊มคอนกรีต | ความเร็ว: | แรงบิดต่ำความเร็วต่ำ |
---|---|---|---|
เลอ: | พร้อมใช้งาน | ปริมาณกระบอกสูบ: | 750cc |
การประกัน: | 12-18 เดือน | ใบสมัคร: | ปั้มคอนกรีต |
เน้น: | มอเตอร์แรงบิดความเร็วต่ำ,เครื่องยนต์ไฮดรอลิก OMT |
แรงบิดสูงที่มีประสิทธิภาพ Putzmeister ปั๊มคอนกรีต Auger มอเตอร์ 750cc / Parker TF
ปั้มคอนกรีต | เครื่องยนต์ |
Putzmeister | BMH / OMH / MH160cc, 500 ซีซี, 750 ซีซี |
SCHWING | BMH / OMH / MH160cc, 500 ซีซี, 750 ซีซี |
CIFA | BMH / OMH / MH160cc, 500 ซีซี, 750 ซีซี |
จอนจิน | BMH / OMH / MH160cc, 500 ซีซี, 750 ซีซี |
Sany | BMH / OMH / MH160cc, 500 ซีซี, 750 ซีซี |
2. ข้อกำหนดหลัก
ชนิด | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 | |
การเคลื่อนที่ทางเรขาคณิต (ซม. / รอบ) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
แม็กซ์ ความเร็ว (รอบต่อนาที) | เธซเธ | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
แม็กซ์ แรงบิด (N * m) | เธซเธ | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
จุดสูงสุด | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
แม็กซ์ กำลังการผลิต (กิโลวัตต์) | เธซเธ | 12.0 | 15 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
int | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
แม็กซ์ ความดันลดลง (MPa) | เธซเธ | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
int | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
จุดสูงสุด | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
แม็กซ์ การไหล (L / min) | เธซเธ | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
3. โปรแกรมประยุกต์
•ปั้มคอนกรีต
•ไดรฟ์ลำเลียง
•มอเตอร์โรเตอร์
•เครื่องจักรกลการเกษตร
•ไดรฟ์ล้อ
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
อุปกรณ์การประมวลผลของเราจากประเทศเยอรมันประทับตราน้ำมันเป็นตราน้ำมันความดันสูงการประมวลผลชิ้นส่วนความแม่นยำและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
5. นิทรรศการ
1
งานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรและสวนการเกษตรนานาชาติ BOLOGNA EIMA
9 พฤศจิกายน - 13,2016
BOOTH NO : 18BIS - C14
2
AGRITECHNICA - โลกครั้งที่ 1
12 พฤศจิกายน - 18,2017 HANOVER, GERMANY
BOOTH NO : 15B14
3
IRAN AGRISHOW 2018
21 กุมภาพันธ์ - 24,2018 TEHRAN, IRAN
BOOTH NO : HALL 8 - 9, STAND 31
4
KONYA 2018 เกษตร
20 มีนาคม - 24,2018 KONYA, TURKEY
BOOTH NO : HALL 5, STAND 25
5
INTERMAT
23 เมษายน - 28,2018 PARIS, FRANCE
BOOTH NO : 5A C008
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844