|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชนิด: | โคจรมอเตอร์ไฮดรอลิค | แบรนด์: | HANJIU |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | BMRS-125-H6RG | ปริมาณกระบอกสูบ: | 125ml / R |
| หน้าแปลน: | 4 หลุม | เพลา: | คีย์บอร์ด 25.4 มม |
| ท่าเรือ: | G1 / 2 | พอร์ตระบายน้ำ: | G1 / 4 |
| ความเร็วสูงสุด: | 600 รอบต่อนาที | แรงบิดสูงสุด: | 370 นาโนเมตร |
| เน้น: | มอเตอร์ไซโคลไฮดรอลิก,มอเตอร์โรตารีไฮดรอลิค |
||
มอเตอร์ไฮโดรลิก LIVENZA STANDARD (GEROLER) BMRS-125-H6RG
มอเตอร์ชนิดนี้เป็นมอเตอร์ชนิดพิเศษชนิดหนึ่งที่ใช้ทดแทน LIVENZA BMRS series
มอเตอร์ชนิดนี้เป็นมอเตอร์ชนิดพิเศษชนิดหนึ่งที่ใช้แทนชุด Eaton S, T, W
มอเตอร์ชนิดนี้เป็นมอเตอร์ชนิดพิเศษชนิดหนึ่งที่ใช้แทนชุด DANFOSS OMR
หมายเลขรุ่น: BMRS-125-H6RG
ข้อมูลจำเพาะ:
คุณลักษณะ:
ข้อดี:
แนะนำ บริษัท:
การใช้งาน:
ข้อมูลจำเพาะ:
| ข้อมูลจำเพาะหลัก: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับ BMR ที่มี 25 และ 1 ในและ 1 ในแบบเกลียวและ 28.56 เพลาแบบเรียว: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับ BMR กับ 31.75 และ 32 shaft: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * แรงดันต่อเนื่อง: Max.value ของมอเตอร์ทำงานอย่างต่อเนื่อง * ความดันไม่ต่อเนื่อง: Max.value ของมอเตอร์ทำงานใน 6 วินาทีต่อนาที * แรงดันสูงสุด: Max.value ของมอเตอร์ทำงานใน 0.6 วินาทีต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844