รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | มอเตอร์ไฮดรอลิก BMR | ปริมาณกระบอกสูบ: | 250cc |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | วิศวกรรมและเครื่องจักรกลเกษตร | อำนาจ: | น้ำมันไฮดรอลิก |
สิ่งอำนวยความสะดวก: | ตรงกับ Danfoss OMR Motor | ||
เน้น: | มอเตอร์ไซโคลไฮดรอลิก,มอเตอร์โรตารีไฮดรอลิค |
มอเตอร์ไฮดรอลิก BMR250 / OMR250 151-1236, กระบอกสูบ 25 มิลลิเมตร
มอเตอร์ไฮดรอลิก Hanjiu BMR250 เทียบได้กับ Danfoss OMR250 151-1236:
• Shaft: 25 มม
•พอร์ตน้ำมัน: G1 / 2 "
•ช่องระบายน้ำ: G1 / 4 "
•หน้าแปลน: 2 แปลน
•คีย์: 8x7x32 มม
คุณสมบัติ
•ไฮดรอลิกสว่านไฮดรอลิกเป็นมอเตอร์แบบไฮดรอลิคความเร็วสูงชนิดหนึ่งซึ่งมีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
• Orbit Motors มีช่วงความเร็วกว้างแรงบิดเริ่มต้นสูงและหมุนได้มั่นคงที่ความเร็วสูงกะทัดรัดและเบา
•สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องทำงานได้โดยตรงเหมาะสำหรับรถบรรทุกหนักทุกชนิดทุกชนิด
•ชุดอุปกรณ์สปูลชุดเกียร์ขนาดกะทัดรัดเพื่อให้ไดรฟ์ข้อมูลขนาดเล็กกำลังสูงและน้ำหนักเบา
•ออกแบบที่น่าเชื่อถือสำหรับซีลเพลาซึ่งสามารถรับแรงดันสูง
ทิศทางของการหมุนเพลาและความเร็วสามารถควบคุมได้ง่ายและราบรื่น
ใบสมัคร
1. อุปกรณ์ก่อสร้าง
2. อุปกรณ์การเกษตร
3. อุปกรณ์ป่าไม้
4. เครื่องกวาดถนน
สเปค
ชนิด | BMR BMRS 36 | BMR BMRS 50 | BMR BMRS 80 | BMR BMRS 100 | BMR BMRS 125 | BMR BMRS 160 | BMR BMRS 200 | BMR BMRS 250 | BMR BMRS 315 | BMR BMRS 375 | |
การเคลื่อนที่ทางเรขาคณิต (cm3 / รอบ) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
แม็กซ์ ความเร็ว (รอบต่อนาที) | เธซเธ | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
แม็กซ์ แรงบิด (N · m) | เธซเธ | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
int | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
จุดสูงสุด | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
แม็กซ์ กำลังการผลิต (กิโลวัตต์) | เธซเธ | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
int | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
แม็กซ์ ความดันลดลง (MPa) | เธซเธ | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
int | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
จุดสูงสุด | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
แม็กซ์ การไหล (L / min) | เธซเธ | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844