รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | มอเตอร์ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม | ชื่อแบรนด์: | HANJIU |
---|---|---|---|
หมายเลขรุ่น: | BMRW80, BMRW400 | สิ่งอำนวยความสะดวก: | ตราน้ำมันแรงดันสูง |
ปริมาณกระบอกสูบ: | 50cc - 400cc | ใบสมัคร: | เครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องตัดหญ้า |
เน้น: | ไฮดรอลิกมอเตอร์ไดรฟ์ล้อมอเตอร์ติดตามไฮโดรลิค,hydraulic track motor |
มอเตอร์มอเตอร์ไฮดรอลิกปาร์คเกอร์ TF / OMRW / BMRW มอเตอร์สำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องตัดหญ้า
►คุณลักษณะเฉพาะ
1. มอเตอร์ล้อ BMRW แบบเดียวกับ Danfoss OMRW, Parker TF และ M + S RW Series
2. ติดตั้งหน้าแปลนฝังตัว
3. แบริ่งเข็ม
4 ตัวเลือกของการติดตั้งล้อล้อโดยตรง
5. Shaft มีกำลังรับแรงรัศมีสูงมาก
6. ไดรฟ์ล้อและกว้าน
7. มีร่องน้ำน้ำมันรั่ว
8. การออกแบบลูกกลิ้ง
9. จากชุดมอเตอร์ขนาดกลางวงโคจร
►ข้อมูลจำเพาะ
ประเภท | BMRW-50 | BMRW-80 | BMRW-100 | BMRW-125 | BMRW-160 | BMRW-200 | BMRW-250 | BMRW-315 | BMRW-400 | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (มล. / R) | 51.7 | 80.5 | 100.5 | 126.3 | 160.8 | 200.9 | 252.6 | 321.5 | 401.9 | |
Max.Pressure.Drop (Mpa) | เธซเธ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
int | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11 | 9 | |
จุดสูงสุด | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
Max.torque (นิวตันเมตร) | เธซเธ | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
int | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
จุดสูงสุด | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
Speed.Range (ต่อ.) (รอบ / นาที) | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 9-475 | 7-375 | 5-300 | 5-240 | 5-190 | 5-160 | |
Max.Flow (ต่อ.) (L / min) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Max.Output.Power (ต่อ.) (กิโลวัตต์) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 6.5 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 11 |
►ใบสมัคร
มอเตอร์รถไฮดรอลิก BMRW / OMRW / PARKER TF ใช้สำหรับ
1. เครื่องตัดหญ้า
2. เครื่องเก็บเกี่ยว Combin
3. กว้านไฮดรอลิก
4. อุปกรณ์การทำเหมืองแร่
5. ส้นเท้าเดินทาง
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844