รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สินค้า: | มอเตอร์เกียร์ไฮดรอลิค | แทนที่: | Danfoss OMH |
---|---|---|---|
frature: | น้ำมันไฮดรอลิก | โครงสร้าง: | ประเภท Gerotor |
ความเร็ว: | ความเร็วต่ำ | สี: | สีดำหรือสีเทา |
เน้น: | มอเตอร์เกียร์แรงบิดสูงมอเตอร์เกียร์ความเร็วสูง,high speed gear motor |
มอเตอร์ไฟฟ้า Orbital BMH / OMH 500 สำหรับ Putzmeister, Mercedes-Benz, Schwing, Sany
ชุดมอเตอร์ Hanjiu BMH แทน Danfoss OMH, M + S MH series
มอเตอร์ BMH ชุดสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้าง, เพลา (32mm และ 35mm) เป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุด ทิศทางของการหมุนเพลาและความเร็วสามารถควบคุมได้ง่ายและราบรื่น และมีความสามารถในการบรรทุกด้านข้างมากขึ้นและชีวิตที่ยืนยาว
คุณสมบัติ:
* เพลาขาออกพร้อมแบริ่งลูกปืนร่องลึกสามารถรับแรงตามแนวแกนและแรงรัศมีได้
* ออกแบบพิเศษใน driver-linker และยืดอายุการใช้งาน
* การออกแบบพิเศษสำหรับระบบจำหน่ายสามารถตอบสนองความต้องการของเสียงต่ำของหน่วย
* ขนาดกะทัดรัดและติดตั้งได้ง่าย
การใช้งาน:
มอเตอร์ BMH ใช้กันอย่างแพร่หลายเช่นเครื่องปั๊มคอนกรีตเครื่องเก็บเกี่ยวเครื่องกวาดพื้นรถยก ฯลฯ
BMH500 เฉพาะในการใช้สำหรับปั๊มคอนกรีตคอนกรีตเช่นต่อไปนี้:
Cifa, Junjin, Putzmeister, Schwing, Sebhsa, Sermac, MercedesBenz, Iveco, , Scania และ
ข้อมูลจำเพาะหลัก:
ชนิด | BMH 200 | BMH 250 | BMH 315 | BMH 400 | BMH 500 | |
การกำจัด (ซีซี / รอบ) | 203.2 | 255.9 | 316.5 | 406.4 | 489.2 | |
แรงบิดสูงสุด (นาโนเมตร) | เธซเธ | 510 | 621 | 740 | 850 | 830 |
int | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
ความดันสูงสุด (MPa) | เธซเธ | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 12.5 |
int | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
อัตราความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | เธซเธ | 366 | 290 | 236 | 183 | 155 |
int | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
การไหลสูงสุด (L / min) | เธซเธ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.3 | 13.0 |
ข้ามรุ่น:
HANJIU | M + S | EATON | DANFOSS | ROSS | สีขาว | PARKER | SAM | BOSCH |
ไฮดรอลิ | ไฮดรอลิ | CHAR LYNN | TRW | ข้าม | BREVINI | REXROTH | ||
BMM | เอ็มเอ็ม | OMM | MGX | |||||
MLHK | J SERIES | - | - | - | BGM | |||
BMP / BM1 | MP | OMP | MF | WP | TC | BG | MGP, GMP | |
TE | ||||||||
เอชพี | H SERIES | DH | MG | อาร์เอส | วัณโรค | |||
BMR / BM2 | นาย | OMR | MB | WR | BR | MGR, GMR | ||
ทรัพยากรบุคคล | S, T SERIES | DS | RE | TF | ||||
MLHRW, RW | W SERIES | OMEW | ||||||
BMH / BM4 | MH | OMH | ||||||
MLHH | ผม | |||||||
HW, HWF | RE | TG | ||||||
BMS / BM5 | MS, MSY | OMS | TG | MGS, GMS | ||||
HPR | ||||||||
MLHS | SERIES 2000 | ผม | RE | |||||
BMT / BM6 | มอนแทนา | OMT | MGT, GMT | |||||
MLHT | SERIES 6000 | MJ | HT | |||||
MTM | TMT | |||||||
BMV | MV | OMV | MGV, GMV | |||||
MLHV | SERIES 10000 |
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844