รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สินค้า: | มอเตอร์ล้อไฮดรอลิก | ปริมาณกระบอกสูบ: | 315-985cc |
---|---|---|---|
ลักษณะการทำงาน: | เช่นเดียวกับ Danfoss OMSW | รหัส HS: | 84122910 |
แบรนด์: | HANJIU | เวลารับประกัน: | 12-18months |
เน้น: | ไฮดรอลิกมอเตอร์ไดรฟ์ล้อ,มอเตอร์วาล์วสปูล |
มอเตอร์ไฮดรอลิกมอเตอร์ BMSW / OMSW อะไหล่ไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรการเกษตร
มอเตอร์ไฮดรอลิก BM เป็นมอเตอร์ไฮดรอลิคความเร็วสูงชนิดหนึ่งซึ่งมีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน มอเตอร์ BM มีช่วงความเร็วกว้างแรงบิดเริ่มต้นสูงและหมุนได้มั่นคงที่ความเร็วสูงกะทัดรัดและเบาสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องทำงานได้โดยตรงปรับให้เหมาะสมกับทุกชนิดของสิ่งอำนวยความสะดวกความเร็วหนัก Iow ความเร็ว
คุณสมบัติ:
1. ดิสก์วาล์วมอเตอร์ชนิด geroler
2. ขนาดกะทัดรัดมีประสิทธิภาพสูง
3. ข้อดีในการเสียดสีต่ำและอายุการใช้งานยาวนาน
4. วาล์วตรวจสอบภายในตรา Escort
5. มอเตอร์นี้มีที่ยึดที่แข็งแรงและมีแบริ่งรับน้ำหนักด้านข้างมากเป็นพิเศษ
6. Geroler และไดรฟ์ใช้มอเตอร์รุ่น SMT series ช่วยยืดอายุการใช้งาน
การใช้งาน:
มอเตอร์ BMSW สามารถใช้กับสถานการณ์ที่มีการโหลดและการทำงานของยานพาหนะทั้งหมดเช่นรถตักล้อเครนรถเครนรถไถ ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะหลัก:
ประเภท | BM5-315 BM5S-315 BM5W-315 | BM5-400 BM5S-400 BM5W-400 | BM5-500 BM5S-500 BM5W-500 | BM5-630 BM5S-630 BM5W-630 | BM5-800 BM5S-800 BM5W-800 | BM5-985 BM5S-985 BM5W-985 | |
ความคลาดเคลื่อน (มิลลิลิตร / ร) | 314.9 | 399.7 | 496.6 | 617.8 | 787.4 | 969.1 | |
Max.Pressure.Drop (Mpa) | เธซเธ | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
int | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
จุดสูงสุด | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
Max.Torque (นิวตันเมตร) | เธซเธ | 873 | 1108 | 1385 | 1570 | 1773 | 1900 |
int | 1119 | 1440 | 1783 | 1951 | 2122 | 2133 | |
จุดสูงสุด | 1293 | 1650 | 2060 | 2249 | 2481 | 2399 | |
Speed.Range (ต่อ.) (รอบ / นาที) | 10-475 | 9-375 | 8-300 | 6-238 | 5-187 | 5-154 | |
Max.Flow (ต่อ.) (L / min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Max.Output.Power (ต่อ.) (กิโลวัตต์) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 30.7 | 31.5 | 32.4 | 33.6 | 35.2 | 37.2 |
รายการสินค้าอ้างอิง:
HANJIU | M + S | EATON | DANFOSS | ROSS | สีขาว | PARKER | SAM | BOSCH |
ไฮดรอลิ | ไฮดรอลิ | CHAR LYNN | TRW | ข้าม | BREVINI | REXROTH | ||
BMM | เอ็มเอ็ม | OMM | MGX | |||||
MLHK | J SERIES | - | - | - | BGM | |||
BMP / BM1 | MP | OMP | MF | WP | TC | BG | MGP, GMP | |
TE | ||||||||
เอชพี | H SERIES | DH | MG | อาร์เอส | วัณโรค | |||
BMR / BM2 | นาย | OMR | MB | WR | BR | MGR, GMR | ||
ทรัพยากรบุคคล | S, T SERIES | DS | RE | TF | ||||
MLHRW, RW | W SERIES | OMEW | ||||||
BMH / BM4 | MH | OMH | ||||||
MLHH | ผม | |||||||
HW, HWF | RE | TG | ||||||
BMS / BM5 | MS, MSY | OMS | TG | MGS, GMS | ||||
HPR | ||||||||
MLHS | SERIES 2000 | ผม | RE | |||||
BMT / BM6 | มอนแทนา | OMT | MGT, GMT | |||||
MLHT | SERIES 6000 | MJ | HT | |||||
MTM | TMT | |||||||
BMV | MV | OMV | MGV, GMV | |||||
MLHV | SERIES 10000 |
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844