รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชนิด: | มอเตอร์ล้อไฮดรอลิก | รุ่น: | BMRW |
---|---|---|---|
ของเหลวไฮดรอลิก: | น้ำมันไฮดรอลิกสังเคราะห์ | วาล์วไฮดรอลิค: | Spool Valve |
ข้อมูลจำเพาะ: | CE | รหัส HS: | 84122910 |
เน้น: | ไฮดรอลิกมอเตอร์ไดรฟ์ล้อมอเตอร์ติดตามไฮโดรลิค,hydraulic track motor |
มอเตอร์รถไฮดรอลิก BMRW / OMRW สำหรับรถตักล้อรถ
Hanjiu BMRW ล้อมอเตอร์ บริษัท ของเรามีการปรับแต่งพิเศษ ประเภทนี้มีขนาดเล็กและราคาไม่แพง มันปรับการออกแบบ gerolor และมีความถูกต้องการกระจายที่สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพเชิงกล การออกแบบซีลเพลาที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับแรงดันสูงและสามารถใช้งานได้ในชุดเทียบมาตรฐานหรือแบบอนุกรม
คุณสมบัติ:
1. มอเตอร์วาล์วชนิด gerolor
2. สามารถใช้ร่วมกับ Danfoss, Eaton และ M + S เป็นต้น
3. Shaft: 25 MM หัวข้อ 1/2 BSP
มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัดติดตั้งได้ง่าย
การใช้งาน:
มอเตอร์ BMRW สามารถใช้กับสถานการณ์ที่มีการเบรคและการทำงานของล้อรถน้อยลงเช่นรถตักล้อรถรถเครนรถแทรกเตอร์ ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะหลัก:
| BMR-50 BMRW-50 BMRS-50 | BMR-80 BMRW-80 BMRS-80 | BMR-100 BMRW-100 BMRS-100 | BMR-125 BMRW-125 BMRS-125 | BMR-160 BMRW-160 BMRS-160 | BMR-200 BMRW-200 BMRS-200 | BMR-250 BMRW-250 BMRS-250 | BMR-315 BMRW-315 BMRS-315 | BMR-400 BMRW-400 BMRS-400 | |
ความคลาดเคลื่อน (มิลลิลิตร / ร) | 51.7 | 80.5 | 100.5 | 126.3 | 160.8 | 200.9 | 252.6 | 321.5 | 401.9 | |
หยด (Mpa) | เธซเธ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
int | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11 | 9 | |
จุดสูงสุด | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
Max.Torque (นิวตันเมตร) | เธซเธ | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
int | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
จุดสูงสุด | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
Speed.Range (ต่อ.) (รอบ / นาที) | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 10-475 | 10-375 | 10-300 | 10-240 | 10-190 | 10-160 | |
Max.Flow (ต่อ.) (L / min) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Max.Output เพาเวอร์ (เธซเธก.) (กิโลวัตต์) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 11 |
ข้ามรุ่น:
HANJIU | M + S | EATON | DANFOSS | ROSS | สีขาว | PARKER | SAM | BOSCH | |
ไฮดรอลิ | ไฮดรอลิ | CHAR LYNN | TRW | ข้าม | BREVINI | REXROTH | |||
BMM | เอ็มเอ็ม | OMM | MGX | ||||||
MLHK | J SERIES | - | - | - | BGM | ||||
BMP / BM1 | MP | OMP | MF | WP | TC | BG | MGP, GMP | ||
TE | |||||||||
เอชพี | H SERIES | DH | MG | อาร์เอส | วัณโรค | ||||
BMR / BM2 | นาย | OMR | MB | WR | BR | MGR, GMR | |||
ทรัพยากรบุคคล | S, T SERIES | DS | RE | TF | |||||
MLHRW, RW | W SERIES | OMEW | |||||||
BMH / BM4 | MH | OMH | |||||||
MLHH | ผม | ||||||||
HW, HWF | RE | TG | |||||||
BMS / BM5 | MS, MSY | OMS | TG | MGS, GMS | |||||
HPR | |||||||||
MLHS | SERIES 2000 | ผม | RE | ||||||
BMT / BM6 | มอนแทนา | OMT | MGT, GMT | ||||||
MLHT | SERIES 6000 | MJ | HT | ||||||
MTM | TMT | ||||||||
BMV | MV | OMV | MGV, GMV | ||||||
MLHV | SERIES 10000 |
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844