รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชนิด: | มอเตอร์ไฮดรอลิกแรงบิดต่ำความเร็วต่ำ | สถานที่กำเนิด: | China(mainland) |
---|---|---|---|
หน้าแปลน: | 2 Bolts / สกรู | ปริมาณกระบอกสูบ: | 50cc-395cc |
เพลา: | ขนาด 25 มม. | ใบสมัคร: | รอก, เครื่องเก็บเกี่ยว, เครื่องจักรการเกษตร, เครื่องกวาดพื้น, เครื่องโรยหน้าเป็นต้น |
เน้น: | มอเตอร์ไฮโดรลิคสองตัว,มอเตอร์ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม |
OMP, BMP วงมอเตอร์ไฮดรอลิกขนาด 25mm สำหรับ Rolling Machines
บทนำ:
มอเตอร์โคจร BMP เป็นหน่วยขนาดกลางที่มีชุดมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมลูกกลิ้ง ทำให้แรงบิดเริ่มต้นสูงความดันต่ำเมื่อเริ่มต้นและทำงานที่ความดันสูงอนุญาต แต่ลดความเร็วในการหมุนสูงสุดในเวลาเดียวกัน เพลาคาร์ดานหมุนวาล์วผู้จัดจำหน่ายและถ่ายโอนพลังงานกลจากมอเตอร์เครื่องยนต์ไปที่เพลาขาออก วาล์วแยกจำหน่ายเป็นแบริ่งแบบ hydrodynamically และมีอายุการใช้งานที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อไม่สามารถให้คะแนนโหลดได้ แต่แน่นอนองค์ประกอบอื่น ๆ จะลดความทนทาน นั่นคือเหตุผลที่แบริ่งลูกใหม่ได้รับการเพิ่มลงในเพลาขาออก วงจรชีวิตโดยรวมได้รับการขยายอย่างรุนแรง
คุณสมบัติ:
ข้อดี:
ข้อมูลจำเพาะ:
ชนิด | BMP BMPH BMPW 36 | BMP BMPH BMPW 50 | BMP BMPH BMPW 80 | BMP BMPH BMPW 100 | BMP BMPH BMPW 125 | BMP BMPH BMPW 160 | BMP BMPH BMPW 200 | BMP BMPH BMPW 250 | BMP BMPH BMPW 315 | BMP BMPH BMPW 400 | BMP BMPH BMPW 500 | |
การเคลื่อนที่ทางเรขาคณิต (cm3 / รอบ) | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
แม็กซ์ ความเร็ว (รอบต่อนาที) | เธซเธ | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
แม็กซ์ แรงบิด (N · m) | เธซเธ | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
int | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
จุดสูงสุด | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
แม็กซ์ กำลังการผลิต (กิโลวัตต์) | เธซเธ | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
int | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
แม็กซ์ ความดันลดลง (MPa) | เธซเธ | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
จุดสูงสุด | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
แม็กซ์ การไหล (L / min) | เธซเธ | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 7 | 6.9 | 7.4 | 8 |
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844