รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | มอเตอร์ทรงกระบอกไฮดรอลิค | หมายเลขรุ่น: | BMSW |
---|---|---|---|
แท็ก: | มอเตอร์, ล้อ, ไฮโดรลิค, Danfoss, Orbital, Sauer, OMSW | หมวดหมู่: | ยานยนต์, การก่อสร้าง, การออกแบบเครื่องจักร |
การประกัน: | 12-18 เดือน | ใบสมัคร: | เครื่องก่อสร้าง, เครื่อง Heavey, ลูกกลิ้ง ฯลฯ |
เน้น: | ไฮดรอลิกมอเตอร์ไดรฟ์ล้อ,มอเตอร์วาล์วสปูล |
มอเตอร์เกียร์ไฮดรอลิก / เครื่องยนต์ไฮดรอลิกไดร์ฟ BMSW315 / 3W 315Z2AY
บทนำ
ลักษณะ
YPE | BMSW-315 | BMSW-400 | BMSW-500 | BMSW-630 | BMSW-800 | BMSW-985 | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (มล. / R) | 314.9 | 399.7 | 496.6 | 617.8 | 787.4 | 969.1 | |
Max.Pressure.Drop (Mpa) | เธซเธ | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
int | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
จุดสูงสุด | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
Max.Torque (นิวตันเมตร) | เธซเธ | 873 | 1108 | 1385 | 1570 | 1773 | 1900 |
int | 1119 | 1440 | 1783 | 1951 | 2122 | 2133 | |
จุดสูงสุด | 1293 | 1650 | 2060 | 2249 | 2481 | 2399 | |
Speed.Range (ต่อ.) (รอบ / นาที) | 10-475 | 9-375 | 8-300 | 6-238 | 5-187 | 5-154 | |
Max.Flow (ต่อ.) (L / min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Max.Output.Power (ต่อ.) (กิโลวัตต์) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 30.7 | 31.5 | 32.4 | 33.6 | 35.2 | 37.2 |
3. การใช้งาน:
HANJIU Wheel Motor Orbital type เป็นมอเตอร์ไฮดรอลิคความเร็วสูงชนิดหนึ่งแรงบิดสูงมีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน W hich สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับชนิดของลูกกลิ้งเครื่อง Heavey, เครื่องก่อสร้าง ฯลฯ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นข้อมูลทางเทคนิคหรือภาพวาด pls ติดต่อเราโดยตรงหรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์หลักของเรา
โทร: 86-311-68123061
แฟกซ์: 86-010-80115555-568844